정기 관리가 필요하다면 월 정액제, 가끔 손볼 일이 있다면 건별로 신청하세요.
BASIC · 소규모 사이트
월 1~2회 콘텐츠 수정과 기본 점검이 필요한 분께 적합합니다.
STANDARD · 운영 활발한 기업
콘텐츠 변경이 잦고, 빠른 응답이 필요한 비즈니스에 추천합니다.
PREMIUM · 브랜드/쇼핑몰
전담 매니저와 함께 디자인 리뉴얼까지 가능한 풀케어 플랜입니다.
필요할 때만 이용하는 유연한 서비스
| 서비스 항목 | 상세 내용 | 예상 소요 시간 | 비용 |
|---|---|---|---|
| 텍스트 수정 | A4 1페이지 기준, 오탈자 및 내용 수정 | 1-2시간 | ₩80,000 |
| 이미지 교체/수정 | 10개 이하, 리사이징 및 최적화 포함 | 2-3시간 | ₩120,000 |
| 로고 수정 | 원본 파일 제공 시, 최대 3회 수정 | 3-4시간 | ₩150,000 |
| 배너 제작 | PC/모바일 반응형, 디자인+코딩 | 4-6시간 | ₩250,000 |
| 팝업 제작 | 반응형 팝업 디자인 및 구현 | 3-5시간 | ₩200,000 |
| 페이지 제작 | 서브페이지 1개, A4 2페이지 기준 | 1-2일 | ₩500,000 |
| 랜딩페이지 제작 | 반응형 랜딩페이지, 디자인+개발 | 3-5일 | ₩1,200,000 |
| 게시판 추가 | 일반형 또는 갤러리형, 관리자 기능 포함 | 2-3일 | ₩800,000 |
| 보안 점검 및 강화 | 취약점 분석 및 패치, 악성코드 제거 | 1-2일 | ₩600,000 |
| 데이터베이스 최적화 | DB 정리, 인덱싱, 쿼리 최적화 | 1일 | ₩400,000 |
| SEO 최적화 | 메타태그, 구조화 데이터, 사이트맵 | 2-3일 | ₩700,000 |
| 긴급 복구 | 해킹/오류로 인한 긴급 복구 작업 | 즉시 | ₩1,000,000 |
전화·카카오톡·이메일 어떤 채널이든 편하게 요청해 주세요.
전화·카카오톡·이메일로 작업 내용을 알려주세요.
정기 플랜 포함 여부와 예상 시간을 안내드립니다.
테스트 환경에서 먼저 확인 후 실제 사이트에 반영합니다.
작업 완료 알림과 결과 화면을 함께 전달드립니다.
유지보수가 처음이라 막막하신가요? 상담을 통해 운영 패턴에 가장 잘 맞는 플랜을 추천해 드립니다.